Dieseltillæg
Dieseltillægget de seneste måneder (angivet i procent)
| Måned | Nationale pakker | Internationale pakker | Business Pallet-, Direct-, SameDay-Solution |
|---|---|---|---|
| februar 2012 | 10,17 % | 20,35 % | 11,17 % |
| januar 2012 | 9,85 % | 19,70 % | 10,85 % |
| december 2011 | 9,85 % | 19,70 % | 10,85 % |
| november 2011 | 9,65 % | 19,30% | 10,65 % |
| oktober 2011 | 9,34 % | 18,68 % | 10,34 % |
| september 2011 | 9,37 % | 18,75 % | 10,37 % |
| august 2011 | 9,65 % | 19,30 % | 10,65 % |
| juli 2011 | 9,01 % | 18,01 % | 10,01 % |
| juni 2011 | 9,06 % | 18,12 % | 10,06 % |
| maj 2011 | 9,41 % | 18,82 % | 10,41 % |
| april 2011 | 9,37 % | 18,75 % | 10,37 % |
| marts 2011 | 8,95 % | 17,91 % | 9,95 % |
| februar 2011 | 8,17 % | 16,34 % | 9,17 % |
Hvorfor opkræver GLS dieseltillæg?
Igennem de sidste mange år er priserne på brændstof steget voldsomt. Fremtidige prisudviklinger er svære at forudsige. Det er nødvendigt at medtage de høje oliepriser i vores tarifudregning, da den stigende udgift kun delvist kan dækkes ved optimering af transportprocesser.
Tysk vejskat
Tysk vejskat afregnes kun for pakker, der bliver transporteret via Tyskland.
Satsen herfor er 1,63 kr. pr. pakke.